Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1856 | 42.28% | 832 | 18.95% | 1024 | 23.33% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 690 | 15.72% | 377 | 8.59% | 313 | 7.13% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 537 | 12.23% | 357 | 8.13% | 180 | 4.10% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 469 | 10.68% | 247 | 5.63% | 222 | 5.06% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 354 | 8.06% | 237 | 5.40% | 117 | 2.67% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 225 | 5.13% | 0 | 0.00% | 225 | 5.13% |
| 7 | WIRASWASTA | 143 | 3.26% | 104 | 2.37% | 39 | 0.89% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 26 | 0.59% | 24 | 0.55% | 2 | 0.05% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.50% | 15 | 0.34% | 7 | 0.16% |
| 10 | SOPIR | 13 | 0.30% | 13 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.21% | 4 | 0.09% | 5 | 0.11% |
| 12 | PENSIUNAN | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
| 15 | PEDAGANG | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
| 16 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 18 | TUKANG BATU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 21 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4390 | 100% | 2240 | 51.03% | 2150 | 48.97% | |
Lokasi Pucanganom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAKOR RUTIN KADER KB, EDISI BULAN MARET
- KDMP KALURAHAN PUCANGANOM SUKSES MELAKSANAKAN RAT
- APEL KERJA RUTIN, EDISI SENIN 16 MARET 2026
- APEL PERINGATAN KE 271, HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026
- SOSIALISASI PERBUB NOMOR 56 TAHUN 2025
- KONSLETING LISTRIK, KANDANG DAN DAPUR DILALAP JAGO MERAH
- PEMASANGAN STIKER KELUARGA MISKIN PRA SEJAHTERA














