Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANOMBO A | PUJIARTO | 6 | 116 | 322 | 175 | 147 |
| 2 | BANOMBO B | AMINTA | 5 | 96 | 282 | 144 | 138 |
| 3 | BUNGMANIS | SUNARTA | 4 | 101 | 318 | 167 | 151 |
| 4 | DENGOK | MUNCAR | 6 | 105 | 307 | 154 | 153 |
| 5 | JANGLOT | SUWASDI | 7 | 126 | 411 | 212 | 199 |
| 6 | KAYUARENG | EKO SUSILANTORO | 5 | 83 | 255 | 122 | 133 |
| 7 | PRINGAPUS | SUMARYATA | 4 | 81 | 277 | 140 | 137 |
| 8 | PUCANGANOM A | DANY ARIF APRILIANTO | 6 | 122 | 358 | 172 | 186 |
| 9 | PUCANGANOM B | AMINUDIN | 5 | 130 | 434 | 222 | 212 |
| 10 | PUCANGANOM C | NARSA | 6 | 101 | 279 | 133 | 146 |
| 11 | SLAWU | EKO WAHYUDIYANTO | 10 | 109 | 317 | 164 | 153 |
| 12 | TEJO | WIYATUN | 12 | 245 | 723 | 379 | 344 |
| TOTAL | 76 | 1415 | 4283 | 2184 | 2099 | ||
Lokasi Pucanganom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















