Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANOMBO A | PUJIARTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | BANOMBO B | AMINTA | 5 | 96 | 282 | 144 | 138 |
3 | BUNGMANIS | SUNARTA | 4 | 101 | 318 | 167 | 151 |
4 | DENGOK | MUNCAR | 6 | 103 | 303 | 153 | 150 |
5 | JANGLOT | SUWASDI | 7 | 124 | 407 | 212 | 195 |
6 | KAYUARENG | EKO SUSILANTORO | 5 | 82 | 253 | 120 | 133 |
7 | PRINGAPUS | SUMARYATA | 4 | 80 | 276 | 140 | 136 |
8 | PUCANGANOM A | DANY ARIF APRILIANTO | 6 | 122 | 353 | 169 | 184 |
9 | PUCANGANOM B | AMINUDIN | 5 | 130 | 434 | 222 | 212 |
10 | PUCANGANOM C | NARSA | 6 | 99 | 276 | 131 | 145 |
11 | SLAWU | EKO WAHYUDIYANTO | 10 | 108 | 317 | 164 | 153 |
12 | TEJO | WIYATUN | 12 | 241 | 718 | 375 | 343 |
TOTAL | 73 | 1286 | 3939 | 1998 | 1941 |
Lokasi Pucanganom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFORMASI PELAYANAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
- ASESMEN TAHUNAN REFORMASI KALURAHAN
- PERTEMUAN RUTIN KADER KB
- PUTARAN KE 9 SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
- BUPATI GUNUNGKIDUL MELAKSANAKAN SAFARI RAMADHAN DI KALURAHAN PUCANGANOM
- LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN T
- LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKal