Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1509 | 34.77% | 772 | 17.79% | 737 | 16.98% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1012 | 23.32% | 554 | 12.76% | 458 | 10.55% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 917 | 21.13% | 409 | 9.42% | 508 | 11.71% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 443 | 10.21% | 240 | 5.53% | 203 | 4.68% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 417 | 9.61% | 204 | 4.70% | 213 | 4.91% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0.76% | 20 | 0.46% | 13 | 0.30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.28% | 7 | 0.16% | 5 | 0.12% |
8 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.21% | 5 | 0.12% | 4 | 0.09% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4340 | 100% | 2209 | 50.90% | 2131 | 49.10% |
Lokasi Pucanganom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |