Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.18% 6 0.14% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 44 1.00% 24 0.54% 20 0.45%
3 5 s/d 9 Tahun 143 3.24% 78 1.77% 65 1.47%
4 10 s/d 14 Tah 234 5.31% 131 2.97% 103 2.34%
5 15 s/d 19 Tahun 257 5.83% 135 3.06% 122 2.77%
6 20 s/d 24 Tahun 235 5.33% 121 2.74% 114 2.59%
7 25 s/d 29 Tahun 295 6.69% 158 3.58% 137 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 340 7.71% 169 3.83% 171 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 297 6.73% 166 3.76% 131 2.97%
10 40 s/d 44 Tahun 315 7.14% 176 3.99% 139 3.15%
11 45 s/d 49 Tahun 289 6.55% 148 3.36% 141 3.20%
12 50 s/d 54 Tahun 288 6.53% 133 3.02% 155 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 344 7.80% 174 3.95% 170 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 288 6.53% 138 3.13% 150 3.40%
15 65 s/d 69 Tahun 344 7.80% 147 3.33% 197 4.47%
16 70 s/d 74 Tahun 219 4.97% 112 2.54% 107 2.43%
17 Diatas 75 Tahun 582 13.20% 284 6.44% 298 6.76%
TOTAL 4410 100% 2247 50.95% 2163 49.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Pucanganom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung