Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.23% 8 0.18% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 47 1.07% 25 0.57% 22 0.50%
3 5 s/d 9 Tahun 147 3.35% 80 1.83% 67 1.53%
4 10 s/d 14 Tah 251 5.73% 139 3.17% 112 2.56%
5 15 s/d 19 Tahun 238 5.43% 127 2.90% 111 2.53%
6 20 s/d 24 Tahun 250 5.70% 126 2.87% 124 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 288 6.57% 153 3.49% 135 3.08%
8 30 s/d 34 Tahun 337 7.69% 175 3.99% 162 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 294 6.71% 157 3.58% 137 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 306 6.98% 171 3.90% 135 3.08%
11 45 s/d 49 Tahun 283 6.46% 146 3.33% 137 3.13%
12 50 s/d 54 Tahun 308 7.03% 145 3.31% 163 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 321 7.32% 162 3.70% 159 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 296 6.75% 142 3.24% 154 3.51%
15 65 s/d 69 Tahun 341 7.78% 146 3.33% 195 4.45%
16 70 s/d 74 Tahun 206 4.70% 108 2.46% 98 2.24%
17 Diatas 75 Tahun 572 13.05% 276 6.30% 296 6.75%
TOTAL 4383 100% 2233 50.95% 2150 49.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucanganom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung